事務局からのお知らせ(総支部ニュース)
第22回参議院選挙・結果【2010年7月11日投票】
第22回参議院選挙・結果【2010年7月11日投票】
<選挙区>
| 党派 | みんなの党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 民主党 | 幸福実現党 | 新党改革 | 民主党 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者 | いさか信彦 | 末松信介 | 堀内照文 | みずおか俊一 | 高木よしあき | 吉田あいみ | みはしまき |
| 東灘区 | 19931 | 21958 | 8392 | 16974 | 550 | 4388 | 15356 |
| 灘区 | 16097 | 12783 | 5263 | 9458 | 335 | 2649 | 7728 |
| 兵庫区 | 7719 | 12632 | 5549 | 8188 | 339 | 2020 | 6332 |
| 長田区 | 6432 | 11420 | 5901 | 6855 | 310 | 1774 | 6950 |
| 須磨区 | 13027 | 18870 | 7960 | 16466 | 440 | 3232 | 11507 |
| 垂水区 | 16159 | 31095 | 8816 | 21999 | 509 | 3469 | 13548 |
| 北区 | 17691 | 25899 | 8702 | 22225 | 705 | 3917 | 15070 |
| 中央区 | 9702 | 12299 | 4618 | 7604 | 353 | 2220 | 7488 |
| 西区 | 18486 | 28800 | 7918 | 22563 | 594 | 4079 | 16541 |
| 姫路市 | 32256 | 60481 | 14491 | 48228 | 2485 | 8944 | 35464 |
| 尼崎市 | 33885 | 53804 | 23547 | 33180 | 1693 | 9732 | 34355 |
| 明石市 | 21254 | 36371 | 9984 | 24181 | 1103 | 5325 | 21748 |
| 西宮市 | 40690 | 51215 | 16618 | 40622 | 1358 | 9247 | 34938 |
| 洲本市 | 3063 | 7486 | 1628 | 3596 | 282 | 806 | 3461 |
| 芦屋市 | 10060 | 11611 | 3361 | 7738 | 265 | 2018 | 9270 |
| 伊丹市 | 14567 | 24193 | 6386 | 14926 | 632 | 4106 | 18011 |
| 相生市 | 1878 | 4950 | 826 | 3964 | 198 | 566 | 2554 |
| 豊岡市 | 5511 | 14681 | 2745 | 12755 | 422 | 1546 | 5063 |
| 加古川市 | 16904 | 29774 | 8345 | 23720 | 902 | 5228 | 19633 |
| 赤穂市 | 3118 | 7403 | 1557 | 5726 | 297 | 1066 | 3266 |
| 西脇市 | 2892 | 6384 | 974 | 4560 | 192 | 844 | 3281 |
| 宝塚市 | 20063 | 25114 | 8150 | 20310 | 692 | 4510 | 20900 |
| 三木市 | 5549 | 11649 | 2126 | 7723 | 354 | 1669 | 6582 |
| 高砂市 | 6170 | 12271 | 2694 | 8390 | 478 | 1884 | 7832 |
| 川西市 | 13695 | 19957 | 5399 | 18513 | 563 | 3401 | 13409 |
| 小野市 | 3163 | 6820 | 1227 | 4646 | 208 | 1072 | 3113 |
| 三田市 | 8798 | 13186 | 3823 | 12565 | 452 | 1962 | 9407 |
| 加西市 | 2920 | 6782 | 1024 | 4494 | 295 | 1164 | 3734 |
| 篠山市 | 2635 | 6447 | 1397 | 6175 | 195 | 1099 | 3793 |
| 養父市 | 1493 | 5239 | 821 | 4582 | 143 | 603 | 1932 |
| 丹波市 | 3908 | 10441 | 2582 | 9513 | 433 | 1146 | 5101 |
| 南あわじ市 | 3396 | 9554 | 1404 | 4023 | 275 | 973 | 3886 |
| 朝来市 | 2075 | 5766 | 1088 | 5057 | 288 | 598 | 2635 |
| 淡路市 | 2942 | 9303 | 1609 | 3748 | 228 | 848 | 3155 |
| 宍粟市 | 2497 | 6902 | 1374 | 5541 | 220 | 975 | 3793 |
| 加東市 | 2747 | 5318 | 721 | 4082 | 166 | 754 | 2460 |
| たつの市 | 4844 | 11445 | 1730 | 8126 | 506 | 1598 | 5772 |
| 川辺郡 | 2532 | 3878 | 991 | 3535 | 105 | 617 | 2763 |
| 多可郡 | 1224 | 3937 | 696 | 2677 | 110 | 517 | 1596 |
| 加古郡 | 4221 | 7926 | 1881 | 6354 | 226 | 1294 | 4784 |
| 神崎郡 | 2785 | 7946 | 1434 | 5726 | 242 | 1013 | 3801 |
| 揖保郡 | 2337 | 4258 | 871 | 3914 | 135 | 766 | 2389 |
| 赤穂郡 | 976 | 3012 | 362 | 2005 | 58 | 302 | 1427 |
| 佐用郡 | 966 | 3790 | 965 | 2632 | 86 | 535 | 1404 |
| 美方郡 | 1652 | 9409 | 1102 | 5682 | 229 | 552 | 1958 |
| 県計 | 414910 | 694459 | 199052 | 515541 | 20651 | 107028 | 409190 |
<比例区>
| 民主党 | 759,680.729 |
|---|---|
| 自由民主党 | 487,499.125 |
| 公明党 | 361,346.214 |
| みんなの党 | 358,134.718 |
| 日本共産党 | 162,538.532 |
| 社会民主党 | 79,953.679 |
| 新党改革 | 69,933.219 |
| たちあがれ日本 | 44,321.613 |
| 国民新党 | 40,556.972 |
| 女性党 | 18,160.374 |
| 日本創新党 | 13,549.921 |
| 幸福実現党 | 9,650.311 |
| 合 計 | 2,405,325.407 |
神戸市との政策懇談会
7月25日、神戸市からの要請を頂き、「平成23年度国家予算に対する要望」に関する懇談会を開催、同市関連の国会議員5名(代理出席1名)が、神戸市長はじめ副市長、各局長より1時間半にわたって説明をお聞きし、質疑応答などをさせて頂きました。
16項目にわたる要望内容の中でも特に、地域主権改革を基本に、神戸港の振興、神戸空港の機能充実・規制緩和、医療産業都市構想・観光、教育・環境衛生・安全の問題、さらには震災から引き継ぐ「災害援護資金貸付金」への国の対応など最重要と位置づける項目が取り上げられました。それに対し議員からは、空港利用・管制に対し市の考え、また医療業界とのすり合わせ、観光都市を目指す取り組みなど具体的な質問があがり、各分野での理解を深める有効な場となりました。
一部で景気回復も言われる中、分野・業態によるまだらな景気模様に、市の経済産業、中小企業・商店の活性と、そして何より市民一人一人の暮らしを守るため、ご出席下さった議員の方々も神戸市の要望を反映できるようにご尽力下さることと思います。
第5回 政策懇談会
6月5日、第5回の政策懇談会が開催されました。今回は、兵庫県行政書士会、兵庫県土地家屋調査士会、犯罪被害補償を求める会の3団体にご参加頂きました。
兵庫県行政書士会からは、一般には深く知られていない行政書士の職域のご説明と、業法の問題に加え、関連社団法人によって独占的に決定される自動車のナンバープレートの申請費用など市民に直接関わる問題も挙げられました。行政書士法は所轄官庁がなく、議員立法によって規定されるため、国会議員の方々へもより多くの期待を寄せられています。
兵庫県土地家屋調査士会も、その職責が正しく認識されていないが故の業務発注の問題、遅々として進まない地籍調査・公図整理の問題などを訴えられました。特に後者は市民間の争議にもつながる可能性も大きく、地図困難地域の県議・市議の方も交え真剣な議論が交わされました。
最後の「犯罪被害補償を求める会」からは、実際に犯罪被害に遭われ、収入の道も失って現在も大きな負担を抱えておられる方々が出席され、民事裁判で勝訴しても、加害者が無資力のため賠償もされない例も少なくない事実など、その被害とその後の状況を語って頂きました。国が“自動車の自賠責保険”程度の補償を行う、裁判による損害賠償命令をまず国が立て替え、加害者に対しては国が請求するなどの仕組みを要望されました。誰もが犯罪被害に遭う可能性のある現在、真剣に検討し、早急に救済の手段を考える必要を感じさせられました。
次回の政策懇談会(#6)は、参議院選挙を迎えるため、9月4日(土)に神戸市歯科医師会様を招いて開催予定です。







